歡迎進(jìn)入包頭市九原區(qū)人民政府網(wǎng)!
網(wǎng)站首頁 | 感知九原 | 新聞資訊 | 信息公開 | 辦事服務(wù) | 政民互動 | 招商引資 |
>通知公告
>正文
關(guān)于2020年九原區(qū)面向社會公開招聘鄉(xiāng)村中小學(xué)教師更正筆試排序的公告
───
發(fā)布時間:2020-08-31 20:04 作者:人力資源和社會保障局 來源:人力資源和社會保障局分享:微信
微博
各位考生:
在2020年九原區(qū)面向社會公開招聘鄉(xiāng)村中小學(xué)教師筆試排序公示中,發(fā)現(xiàn)了九原區(qū)哈林格爾中心校小學(xué)語文教師定向崗位和普通崗位筆試成績排序出現(xiàn)問題,在紀(jì)檢組的監(jiān)督下,對以上兩個崗位重新進(jìn)行排序,并對進(jìn)入面試人員名單進(jìn)行更正。
九原區(qū)哈林格爾中心校小學(xué)語文教師定向崗位進(jìn)入面試名單: 張煊苒、安欣、蘇麗、王妮、樊華、魏春燕、劉鵬珍、底海清、高利利。
九原區(qū)哈林格爾中心校小學(xué)語文教師普通崗位進(jìn)入面試名單: 張雅茹、何暢、馮璐、趙一丹、吳利娜、馮玉婷。
包頭市九原區(qū)2020年公開招聘鄉(xiāng)村中小學(xué)教師筆試成績(定向崗位) | ||||||||||
序號 | 考場 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 報考崗位 | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 名次 |
1 | 3 | 20200067 | 張煊苒 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 69.50 | 69.50 | 1 | |
2 | 3 | 20200078 | 安欣 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 68.20 | 68.20 | 2 | |
3 | 3 | 20200076 | 蘇麗 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 67.60 | 67.60 | 3 | |
4 | 3 | 20200075 | 王妮 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 64.70 | 64.70 | 4 | |
5 | 3 | 20200071 | 樊華 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 62.60 | 62.60 | 5 | |
6 | 3 | 20200073 | 魏春燕 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 62.30 | 62.30 | 6 | |
7 | 3 | 20200069 | 劉鵬珍 | 女 | 蒙 | 哈林格爾中心校語文教師 | 58.50 | 2.5 | 61.00 | 7 |
8 | 3 | 20200079 | 底海清 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 59.70 | 59.70 | 8 | |
9 | 3 | 20200070 | 高利利 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 57.30 | 57.30 | 9 | |
10 | 3 | 20200072 | 齊立立 | 女 | 蒙 | 哈林格爾中心校語文教師 | 51.00 | 2.5 | 53.50 | 10 |
11 | 3 | 20200074 | 張茹 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 51.30 | 51.30 | 11 | |
12 | 3 | 20200068 | 宋雪薇 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 12 | ||
13 | 3 | 20200077 | 賈佳紅 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 13 |
包頭市九原區(qū)2020年公開招聘鄉(xiāng)村中小學(xué)教師筆試成績(普通崗位) | ||||||||||
序號 | 考場 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 報考崗位 | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 名次 |
1 | 8 | 20200214 | 張雅茹 | 女 | 回 | 哈林格爾中心校語文教師 | 76.80 | 76.80 | 1 | |
2 | 7 | 20200180 | 何暢 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 73.70 | 73.70 | 2 | |
3 | 7 | 20200190 | 馮璐 | 女 | 蒙 | 哈林格爾中心校語文教師 | 70.00 | 2.5 | 72.50 | 3 |
4 | 9 | 20200241 | 趙一丹 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 72.20 | 72.20 | 4 | |
5 | 7 | 20200184 | 吳利娜 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 71.30 | 71.30 | 5 | |
6 | 7 | 20200189 | 馮玉婷 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 70.70 | 70.70 | 6 | |
7 | 8 | 20200202 | 李娜 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 70.50 | 70.50 | 7 | |
8 | 8 | 20200203 | 段天博 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 70.00 | 70.00 | 8 | |
9 | 7 | 20200168 | 郝英杰 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 69.80 | 69.80 | 9 | |
10 | 8 | 20200228 | 楊佼 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 69.80 | 69.80 | 10 | |
11 | 8 | 20200219 | 呂怡璇 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 69.70 | 69.70 | 11 | |
12 | 7 | 20200195 | 馬小涵 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 69.50 | 69.50 | 12 | |
13 | 7 | 20200174 | 常婷 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 68.80 | 68.80 | 13 | |
14 | 9 | 20200243 | 武艷霞 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 67.00 | 67.00 | 14 | |
15 | 8 | 20200200 | 華子璇 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 66.90 | 66.90 | 15 | |
16 | 8 | 20200210 | 王哲 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 66.80 | 66.80 | 16 | |
17 | 8 | 20200223 | 楊曉甜 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 66.80 | 66.80 | 17 | |
18 | 7 | 20200179 | 云錦華 | 女 | 蒙 | 哈林格爾中心校語文教師 | 63.80 | 2.5 | 66.30 | 18 |
19 | 8 | 20200224 | 段夢瑤 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 66.30 | 66.30 | 19 | |
20 | 7 | 20200193 | 馬超慧 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 66.00 | 66.00 | 20 | |
21 | 9 | 20200240 | 張佳樂 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 66.00 | 66.00 | 21 | |
22 | 9 | 20200232 | 張媛 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 65.90 | 65.90 | 22 | |
23 | 7 | 20200176 | 郭舒婷 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 65.80 | 65.80 | 23 | |
24 | 7 | 20200181 | 牛雅寧 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 65.50 | 65.50 | 24 | |
25 | 7 | 20200175 | 喬東青 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 64.50 | 64.50 | 25 | |
26 | 8 | 20200208 | 馬晨源 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 63.90 | 63.90 | 26 | |
27 | 9 | 20200246 | 銀曉玲 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 63.60 | 63.60 | 27 | |
28 | 7 | 20200183 | 韓笑 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 62.70 | 62.70 | 28 | |
29 | 8 | 20200205 | 李青 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 62.50 | 62.50 | 29 | |
30 | 8 | 20200227 | 王敏 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 62.50 | 62.50 | 30 | |
31 | 8 | 20200222 | 呂元元 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 62.30 | 62.30 | 31 | |
32 | 7 | 20200192 | 張咪 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 61.80 | 61.80 | 32 | |
33 | 7 | 20200199 | 張榮霞 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 61.50 | 61.50 | 33 | |
34 | 8 | 20200220 | 閆書婷 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 61.30 | 61.30 | 34 | |
35 | 7 | 20200171 | 倫貝貝 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 61.20 | 61.20 | 35 | |
36 | 8 | 20200206 | 王若暉 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 61.20 | 61.20 | 36 | |
37 | 9 | 20200233 | 張欣 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 60.80 | 60.80 | 37 | |
38 | 8 | 20200216 | 任建芳 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 60.20 | 60.20 | 38 | |
39 | 9 | 20200247 | 郝佳紅 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 60.00 | 60.00 | 39 | |
40 | 9 | 20200238 | 劉璐 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 59.10 | 59.10 | 40 | |
41 | 7 | 20200187 | 索冬梅 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 59.00 | 59.00 | 41 | |
42 | 7 | 20200196 | 賀瑞玲 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 59.00 | 59.00 | 42 | |
43 | 9 | 20200236 | 趙曉妍 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 59.00 | 59.00 | 43 | |
44 | 8 | 20200218 | 陳婷杰 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 58.80 | 58.80 | 44 | |
45 | 8 | 20200211 | 張超 | 男 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 58.50 | 58.50 | 45 | |
46 | 7 | 20200185 | 薛敏 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 58.30 | 58.30 | 46 | |
47 | 7 | 20200186 | 何濤 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 58.30 | 58.30 | 47 | |
48 | 7 | 20200197 | 李玉榮 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 58.30 | 58.30 | 48 | |
49 | 8 | 20200212 | 楊宇芳 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 58.30 | 58.30 | 49 | |
50 | 9 | 20200239 | 郝俊英 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 58.30 | 58.30 | 50 | |
51 | 7 | 20200188 | 趙敏 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 57.20 | 57.20 | 51 | |
52 | 8 | 20200204 | 張曉慶 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 57.20 | 57.20 | 52 | |
53 | 8 | 20200231 | 董小麗 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 57.10 | 57.10 | 53 | |
54 | 9 | 20200245 | 白琬榕 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 56.30 | 56.30 | 54 | |
55 | 7 | 20200177 | 王磊 | 男 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 55.80 | 55.80 | 55 | |
56 | 7 | 20200198 | 郭珈暢 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 55.20 | 55.20 | 56 | |
57 | 8 | 20200230 | 李曉清 | 女 | 滿族 | 哈林格爾中心校語文教師 | 55.10 | 55.10 | 57 | |
58 | 9 | 20200244 | 任媛媛 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 55.00 | 55.00 | 58 | |
59 | 7 | 20200173 | 吳金航 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 54.60 | 54.60 | 59 | |
60 | 9 | 20200234 | 燕翠蓉 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 53.40 | 53.40 | 60 | |
61 | 9 | 20200242 | 李丹 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 52.00 | 52.00 | 61 | |
62 | 7 | 20200194 | 張夢軒 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 51.10 | 51.10 | 62 | |
63 | 9 | 20200235 | 陳文俊 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 24.00 | 24.00 | 63 | |
64 | 7 | 20200169 | 王謹(jǐn)慧 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 64 | ||
65 | 7 | 20200170 | 楊曼玉 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 65 | ||
66 | 7 | 20200172 | 姜田 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 66 | ||
67 | 7 | 20200178 | 張雅琪 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 67 | ||
68 | 7 | 20200182 | 劉莉 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 68 | ||
69 | 7 | 20200191 | 韓月姣 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 69 | ||
70 | 8 | 20200209 | 黃巔 | 女 | 蒙 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 70 | ||
71 | 8 | 20200201 | 張瑤 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 71 | ||
72 | 8 | 20200207 | 劉珮昕 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 72 | ||
73 | 8 | 20200213 | 趙文萍 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 73 | ||
74 | 8 | 20200215 | 康宇 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 74 | ||
75 | 8 | 20200217 | 李夢竹 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 75 | ||
76 | 8 | 20200221 | 郝文靜 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 76 | ||
77 | 8 | 20200225 | 張雅靜 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 77 | ||
78 | 8 | 20200226 | 魯鳳君 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 78 | ||
79 | 8 | 20200229 | 楊家洛 | 男 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 79 | ||
80 | 9 | 20200237 | 李嘉慧 | 女 | 漢 | 哈林格爾中心校語文教師 | 缺考 | 80 |
九原區(qū)公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年8月31日〖打印〗〖關(guān)閉〗
主 辦:包頭市九原區(qū)人民政府 承辦單位:包頭市九原區(qū)人民政府辦公室 聯(lián)系電話:0472-6939277
備案號:蒙icp備18001850號 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:1502070002
網(wǎng)站地圖中文域名:包頭市九原區(qū)人民政府辦公室.政務(wù)